Pohybel D.F.
Konto użytkownika
informacje
kontakt
archiwum
I LIGA JESIEŃ 2003
  drużyna mecze zw. rem. por. + - = pkt.
1 Genesis 14 11 2 1 57 16 41 35
2 PSG 14 9 2 3 36 22 14 29
3 Barca 14 8 3 3 32 18 14 27
4 Pohybel DF 17 9 0 5 34 19 15 27
5 Stokłosy 14 8 2 4 50 35 15 26
6 FC Ursynow 14 2 3 9 23 53 -30 9
7 Grunwald 14 2 1 11 17 45 -28 7
8 KP Witolin 14 0 1 13 10 52 -42 1


* o takim układzie w tabeli zadecydował baraż Barca-Pohybel (3:3) kar. 2:4
I LIGA WIOSNA 2003
  ekipa mecze pkt zw. rem. por. bramki =
1. UB'99 13 37 12 1 0 87:14 73
2. Stokłosy 13 30 9 3 1 41:16 25
3. Genesis 13 29 9 2 2 54:17 37
4. PSG 13 27 8 3 2 43:15 28
5. Geant 13 22 7 1 5 36:41 -5
6. Polisquad'02 13 21 6 3 4 38:20 18
7. SNG Sadyba 13 19 6 1 6 38:37 1
8. Europa2000 13 17 5 2 6 28:48 -20
9. Celtic Glasgow 13 15 5 0 8 30:41 -11
10. Królewscy 13 15 5 0 8 34:44 -10
11. Pohybel * 13 11 3 2 8 15:31 -16
12. Barca * 13 11 3 2 8 27:35 -8
13. UB'02 13 4 1 1 11 24:79 -55
14. Polsped 13 4 1 1 11 17:74 -57


II LIGA JESIEŃ 2002
  ekipa mecze pkt zw. rem. por. bramki =
1. Europa 2000 14 33 10 3 1 57:20 37
2. Telmont S.A. 14 32 10 2 2 55:14 41
3. Pohybel DF 14 32 10 2 2 57:19 38
4. UB'02 14 30 10 0 4 72:32 40
5. Sun Club Banaszek 14 23 7 2 5 45:30 15
6. Grunwald 14 22 6 4 4 39:33 6
7. FC K.A.C. 14 20 6 2 6 47:40 7
8. Polsped 14 20 5 5 4 37:39 -2
9. Sztukasy 14 19 5 4 5 27:31 -4
10. E'Leclerc Ursynów 14 18 5 3 6 47:37 10
11. Miklarinioss 14 17 5 2 7 54:37 17
12. Gryf 14 15 5 0 9 34:51 -17
13. Kultura Fizyczna 14 15 5 0 9 23:46 -25
14. Noe.pl 14 4 1 1 12 18:54 -36
15. Salos 86 14 0 0 0 14 14:121 -107


II LIGA WIOSNA 2002
 ekipameczepkt"+""-""="
1.Polisquad1339591247
2.PSG1334771661
3.Królewscy1329582632
4.Salos Ursynów1325462026
5.KP Witolin13224245-3
6.Telmont Squad13213449-15
7.E'Leclerc13172431-7
8.Gryf13143657-21
9.UB'0213133340-7
10.Grunwald13132440-16
11.Skarpa13123536-1
12.Pohybel13102551-26
13.Kultura Fizyczna1393262-30
14.Kruche Wafle1351749-32
(c) 2004 Pohybel D.F., wszystkie prawa zastrzeżone!
Kod, "grafika": Marcin 'Ebi' Makowski